telefono Simari Milano 026071124
telefono Simari Milano 026071124
Vai ai contenuti

piattaforme elettriche standard carico uniformemente distribuito

sollevamento

Piattaforme elevatrici a singoli pantografi


centralina interna o esterna nelle piattaforme a dimensione ridotta
motore trifase di serie, monofase a richiesta
pulsantiera con comando di salita, discesa e pulsante emergenza
serratura a chiave su pulsantiera a richiesta
perimetro anti schiacciamento di serie in tutte le piattaforme
tavolo elevatore
modello portata dimensioni corsa H chiusa salita peso

Kg AxB mm mm mm sec. Kg
X500-10-08 500 1000x800 590 200 10 135
X500-12-05 500 1250X500 800 200 12 215
X500-12-06 500 1250x610 800 200 12 225
X500-12-08 500 1250x800 800 200 13 170
X500-13-08 500 1300x800 840 200 12 210
X500-12-10 500 1250x1000 800 200 13 175
X500-15-05 500 1500x500 1000 240 12 240
X500-15-08 500 1500x800 1000 220 20 186
X500-15-10 500 1500x1000 1000 230 12 200
X500-18-08 500 1800x800 1200 240 22 219
X500-18-10 500 1800x1000 1200 240 22 230
X800-10-08 800 1000x800 550 200 10 160
X1000-10-08 1000 1000x800 590 200 20 155
X1000-12-05 1000 1250X500 730 230 17 265
X1000-12-08 1000 1250x800 800 200 26 188
X1000-12-10 1000 1250x1000 800 200 26 204
X1000-13-08 1000 1300x800 840 200 14 240
X1000-15-08 1000 1500x800 1000 220 40 215
X1000-15-10 1000 1500x1000 950 250 16 280
X1000-18-08 1000 1800x800 1200 240 44 255
X1000-18-10 1000 1800x1000 1200 240 44 270
X1000-22-08 1000 2250x800 1600 280 37 450
X1000-22-10 1000 2250x1000 1600 280 37 470
X1000-23-12 1000 2300x1200 1500 350 21 570
X1000-30-15 1000 3000x1500 2000 350 50 1310
X1500-13-08 1500 1350x800 800 250 32 335
X1500-13-10 1500 1350x1000 800 250 32 350
X1500-15-08 1500 1500x800 950 260 36 355
X1500-15-10 1500 1500x1000 950 260 36 370
X1500-18-08 1500 1800x800 1200 270 24 365
X1500-18-10 1500 1800x1000 1200 270 24 380
X2000-13-08 2000 1350x800 800 250 24 335
X2000-13-10 2000 1300x1000 800 250 24 260
X2000-13-10 2000 1350x1000 800 250 24 350
X2000-15-08 2000 1500x800 950 260 27 360
X2000-15-10 2000 1500x1000 950 250 24 290
X2000-18-08 2000 1800x800 1200 270 37 385
X2000-18-10 2000 1800x1000 1200 270 37 400
Torna ai contenuti